LaSqC-3
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LaSqC-3

Ligue de hockey simulé qui renaît de ses cendres
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs (2012-2013)

Aller en bas 
AuteurMessage
Red.Foo 8 []
Admin
Red.Foo 8 []


Messages : 2590
Date d'inscription : 15/05/2009

Meilleurs Passeurs (2012-2013) Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs (2012-2013)   Meilleurs Passeurs (2012-2013) Icon_minitimeJeu 9 Fév - 18:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Nicklas Bäckström Meilleurs Passeurs (2012-2013) 730265 82 44 65 109 21 22 15 14 29 3 3 6 250 17,6 54 6 100 145 20 46 11 -35 63 170 5 10 0 0 7,9
L Alex Burrows Meilleurs Passeurs (2012-2013) 341293 82 34 64 98 27 174 10 19 29 1 0 1 306 11,1 31 4 101 158 20 61 11 -50 27 103 3 17 0 0 7,7
R Corey Perry Meilleurs Passeurs (2012-2013) 43626 87 43 63 106 48 64 9 12 21 0 1 1 320 13,4 61 7 260 203 20 88 180 92 28 169 5 13 12 4 8,3
L Dustin Brown Meilleurs Passeurs (2012-2013) 733407 80 42 62 104 40 40 10 17 27 1 1 2 319 13,2 37 4 207 213 20 69 140 71 36 56 3 11 4 2 8,3
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs (2012-2013) 43626 85 49 61 110 25 26 14 12 26 1 0 1 355 13,8 59 7 62 131 18 65 5 -60 38 171 6 10 4 2 7,3
R Jordan Eberle Meilleurs Passeurs (2012-2013) 730265 87 37 60 97 20 44 12 20 32 0 0 0 246 15,0 32 8 101 189 19 57 15 -42 31 172 4 9 0 0 7,6
R Patrick Marleau Meilleurs Passeurs (2012-2013) 331575 82 45 58 103 20 8 13 14 27 0 0 0 271 16,6 54 7 50 158 19 80 8 -72 21 168 4 13 0 0 7,2
D Victor Hedman Meilleurs Passeurs (2012-2013) 577606 82 15 57 72 31 12 5 8 13 0 3 3 189 7,9 0 4 272 177 26 115 170 55 66 164 2 6 0 0 8,0
L Jeff Skinner Meilleurs Passeurs (2012-2013) 34859 82 26 57 83 33 54 6 14 20 1 0 1 250 10,4 51 4 62 194 20 96 4 -92 40 164 3 7 0 0 7,3
L R.J. Umberger Meilleurs Passeurs (2012-2013) 505792 82 30 55 85 21 40 7 18 25 0 0 0 307 9,8 60 5 95 137 19 72 14 -58 18 109 3 12 0 0 7,3
D Andrei Markov Meilleurs Passeurs (2012-2013) 666523 82 17 54 71 16 26 4 7 11 0 0 0 191 8,9 0 0 89 169 25 36 30 -6 94 168 3 5 0 0 7,6
C Jeff Carter Meilleurs Passeurs (2012-2013) 505792 82 35 53 88 21 8 9 13 22 0 2 2 242 14,5 50 5 218 143 20 65 124 59 30 164 3 11 0 0 7,9
L Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs (2012-2013) 730265 82 48 53 101 38 63 10 22 32 5 6 11 294 16,3 53 4 202 246 20 49 152 103 49 170 6 11 3 1 8,6
C Ryan Nugent-Hopkins Meilleurs Passeurs (2012-2013) 577606 83 35 52 87 28 18 9 14 23 3 0 3 252 13,9 64 7 144 129 20 29 26 -3 58 168 3 5 0 0 7,8
C Paul Stastny Meilleurs Passeurs (2012-2013) 314926 82 30 52 82 11 8 12 10 22 3 0 3 261 11,5 54 3 93 122 20 59 16 -43 51 100 6 7 0 0 7,3
L Matt Duchene Meilleurs Passeurs (2012-2013) 365405 79 39 52 91 2 26 14 14 28 0 1 1 233 16,7 55 5 48 155 18 54 8 -46 19 56 7 13 0 0 7,3
C Steven Stamkos Meilleurs Passeurs (2012-2013) 230561 81 34 51 85 23 65 8 14 22 1 1 2 249 13,7 73 2 144 154 21 58 44 -14 43 163 4 9 7 0 7,8
L Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeurs (2012-2013) 43626 82 56 51 107 51 50 7 19 26 0 0 0 357 15,7 24 11 10 185 18 85 1 -84 19 164 6 13 0 0 7,6
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs (2012-2013) 365405 81 41 51 92 6 68 13 24 37 0 0 0 297 13,8 67 7 48 202 19 63 9 -54 34 166 5 16 2 1 7,5
C Claude Giroux Meilleurs Passeurs (2012-2013) 677723 83 42 51 93 7 39 8 18 26 1 0 1 262 16,0 66 13 66 163 20 58 5 -53 55 159 3 11 1 0 7,6
C Patrice Bergeron Meilleurs Passeurs (2012-2013) 733407 82 38 51 89 37 4 11 10 21 1 0 1 229 16,6 66 8 222 126 19 66 113 47 30 175 5 9 0 0 7,9
D Zach Bogosian WPG 82 10 50 60 15 28 2 6 8 0 0 0 151 6,6 0 2 260 120 24 78 177 99 62 168 3 5 2 0 7,8
L Taylor Hall WPG 85 42 50 92 8 18 8 13 21 3 2 5 328 12,8 44 6 221 168 20 62 43 -19 56 85 3 12 0 0 8,0
C Tomas Plekanec Meilleurs Passeurs (2012-2013) 666523 82 33 50 83 -5 36 13 10 23 0 0 0 236 14,0 48 4 37 127 19 62 0 -62 47 151 4 8 0 0 7,0
C Marc Savard Meilleurs Passeurs (2012-2013) 23962 82 31 50 81 -22 104 10 18 28 0 0 0 261 11,9 54 4 3 111 18 49 2 -47 26 167 3 6 0 0 6,8
C Ryan Getzlaf Meilleurs Passeurs (2012-2013) 59318 82 41 50 91 17 85 13 8 21 4 0 4 290 14,1 45 9 241 157 20 66 163 97 34 164 4 6 15 10 7,7
C Eric Staal Meilleurs Passeurs (2012-2013) 34859 82 41 50 91 18 16 6 11 17 0 0 0 263 15,6 67 6 214 140 20 61 114 53 40 164 4 7 0 0 8,1
R Andrew Ladd WPG 82 37 49 86 -2 29 7 10 17 3 2 5 290 12,8 41 6 266 184 20 102 162 60 81 104 4 8 2 0 8,0
C Jason Spezza Meilleurs Passeurs (2012-2013) 563673 82 38 49 87 -16 72 12 15 27 0 0 0 264 14,4 64 5 7 103 18 30 0 -30 25 164 3 8 0 0 7,0
L Michael Ryder Meilleurs Passeurs (2012-2013) 577606 81 25 49 74 19 24 9 15 24 0 0 0 274 9,1 26 3 61 131 18 48 9 -39 26 165 2 10 0 0 6,7
D Jay Bouwmeester Meilleurs Passeurs (2012-2013) 316499 82 9 48 57 -2 48 4 2 6 0 0 0 108 8,3 0 2 126 98 24 47 17 -30 77 106 1 6 0 0 6,8
R Jason Pominville Meilleurs Passeurs (2012-2013) 577606 83 35 48 83 15 31 8 19 27 0 0 0 270 13,0 29 4 44 174 19 73 9 -64 28 176 4 11 1 0 7,3
C Brad Richards Meilleurs Passeurs (2012-2013) 713276 82 26 48 74 -16 40 7 19 26 0 0 0 257 10,1 52 2 2 134 18 52 1 -51 41 170 4 9 0 0 6,9
C Antoine Vermette Meilleurs Passeurs (2012-2013) 505792 82 37 48 85 8 44 11 12 23 0 0 0 207 17,9 66 5 60 111 16 59 9 -50 30 82 3 9 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs (2012-2013) 231202 82 36 48 84 2 32 8 18 26 1 2 3 276 13,0 63 6 50 162 20 38 9 -29 54 166 5 10 0 0 7,5
R Tuomo Ruutu Meilleurs Passeurs (2012-2013) 34859 82 33 48 81 26 67 12 11 23 1 0 1 275 12,0 39 5 199 164 20 84 46 -38 46 164 3 5 0 0 7,7
C Anze Kopitar Meilleurs Passeurs (2012-2013) 320335 77 36 48 84 9 43 12 14 26 1 0 1 202 17,8 44 8 208 118 19 79 106 27 34 2 3 10 7 1 7,8
R Kyle Okposo Meilleurs Passeurs (2012-2013) 677723 82 24 48 72 30 24 4 8 12 0 1 1 194 12,4 43 6 132 140 17 84 19 -65 34 111 2 12 0 0 7,2
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs (2012-2013) 314926 82 40 47 87 21 10 5 15 20 1 1 2 313 12,8 51 4 213 171 20 58 142 84 64 170 4 10 0 0 8,1
R Justin Williams Meilleurs Passeurs (2012-2013) 43626 82 32 47 79 23 62 10 12 22 0 0 0 224 14,3 30 4 20 175 16 89 1 -88 27 166 4 8 0 0 7,0
C Stephen Weiss Meilleurs Passeurs (2012-2013) 365405 82 24 47 71 35 32 4 9 13 0 1 1 219 11,0 56 0 27 139 16 46 1 -45 18 139 3 6 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Meilleurs Passeurs (2012-2013) 316499 82 32 47 79 11 20 11 13 24 0 0 0 269 11,9 46 5 82 146 19 41 5 -36 47 134 3 11 0 0 7,6
D Drew Doughty Meilleurs Passeurs (2012-2013) 59318 77 17 46 63 1 39 4 16 20 0 2 2 185 9,2 0 4 232 209 27 74 118 44 87 136 2 8 1 0 8,2
R Patrick Kane Meilleurs Passeurs (2012-2013) 198472 82 24 46 70 31 22 5 16 21 0 0 0 273 8,8 46 3 40 214 19 97 4 -93 34 171 3 7 0 0 7,2
C David Backes Meilleurs Passeurs (2012-2013) 876630 81 33 46 79 20 48 14 15 29 0 0 0 310 10,6 53 4 243 143 20 79 167 88 25 38 3 7 2 0 7,9
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs (2012-2013) 994729 81 28 45 73 1 38 7 13 20 0 0 0 243 11,5 38 3 3 145 19 68 1 -67 24 163 3 11 0 0 6,4
R Rick Nash Meilleurs Passeurs (2012-2013) 505792 80 48 45 93 31 63 19 11 30 1 0 1 302 15,9 50 8 225 206 20 67 163 96 53 51 3 19 10 1 8,3
C Brandon Sutter Meilleurs Passeurs (2012-2013) 34859 82 38 45 83 12 2 7 9 16 1 0 1 209 18,2 56 3 185 130 18 71 81 10 35 84 4 8 0 0 7,6
L T.J. Oshie Meilleurs Passeurs (2012-2013) 876630 82 36 45 81 25 24 5 16 21 0 0 0 347 10,4 36 4 82 211 19 51 8 -43 40 164 3 6 0 0 7,7
D Erik Johnson Meilleurs Passeurs (2012-2013) 314926 76 13 45 58 -2 53 2 8 10 0 1 1 179 7,3 0 2 299 161 28 80 205 125 79 45 1 4 6 1 8,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Biron Meilleurs Passeurs (2012-2013) 34859 1 0 0 0 0 1 0 0 14 100 0 ,00 0 9,00
Antti Niemi Meilleurs Passeurs (2012-2013) 43626 2 0 0 0 0 1 0 1 34 100 0 ,00 0 8,50
Josh Harding Meilleurs Passeurs (2012-2013) 472562 1 0 0 0 0 1 0 0 16 100 0 ,00 0 9,00
*Maxime Clermont Meilleurs Passeurs (2012-2013) 316499 1 0 0 0 0 1 0 0 13 92,9 0 1,62 1 8,00
*Anders Lindback Meilleurs Passeurs (2012-2013) 206719 4 0 0 0 0 4 0 0 64 92,8 0 2,56 5 7,50
*Jeff Zatkoff Meilleurs Passeurs (2012-2013) 341293 2 0 0 0 0 2 0 0 25 92,6 0 2,45 2 6,50
*Alec Richards Meilleurs Passeurs (2012-2013) 198472 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,14 1 8,00
Jason Bacashihua Meilleurs Passeurs (2012-2013) 365405 3 0 0 0 0 3 0 0 22 91,7 0 1,64 2 6,00
*Thomas McCollum Meilleurs Passeurs (2012-2013) 231202 2 0 0 0 0 2 0 0 38 90,5 0 3,43 4 7,00
Thomas Greiss Meilleurs Passeurs (2012-2013) 331575 3 0 0 0 0 2 1 0 28 90,3 0 2,37 3 4,67
Ryan Miller Meilleurs Passeurs (2012-2013) 320335 82 0 2 2 50 24 2 4 1979 89,8 4 2,77 226 7,46
Mike Smith Meilleurs Passeurs (2012-2013) 195165 35 0 2 2 11 16 2 5 993 89,5 1 3,39 116 7,17
Marc-André Fleury Meilleurs Passeurs (2012-2013) 677419 76 0 1 1 39 24 4 7 1661 89,3 4 2,61 198 7,05
Jimmy Howard Meilleurs Passeurs (2012-2013) 231202 82 0 3 3 38 30 4 8 1943 89,3 5 2,86 233 7,02
*Jacob Markstrom Meilleurs Passeurs (2012-2013) 733407 49 0 2 2 30 11 3 5 1093 89,2 2 2,66 132 7,10
Kari Lehtonen Meilleurs Passeurs (2012-2013) 341293 82 0 15 15 49 18 1 10 1683 89,2 6 2,50 204 6,96
Viktor Fasth Meilleurs Passeurs (2012-2013) 23962 6 0 0 0 0 6 0 0 81 89,0 0 4,08 10 5,33
Jaroslav Halak Meilleurs Passeurs (2012-2013) 876630 82 0 3 3 46 25 1 7 1701 89,0 6 2,58 210 6,89
Niklas Backstrom Meilleurs Passeurs (2012-2013) 472562 82 0 2 2 27 42 6 6 2052 89,0 5 3,09 254 7,01
Peter Budaj Meilleurs Passeurs (2012-2013) 666523 1 0 0 0 1 0 0 0 8 88,9 0 3,75 1 6,00
Jonathan Bernier Meilleurs Passeurs (2012-2013) 316499 19 0 1 1 9 7 1 1 445 88,8 0 3,02 56 7,11
Jonathan Quick Meilleurs Passeurs (2012-2013) 43626 82 0 4 4 51 20 1 8 1831 88,8 5 2,82 231 6,87
Pekka Rinne Meilleurs Passeurs (2012-2013) 206719 82 0 2 2 25 43 2 8 2038 88,6 5 3,25 262 6,84
Tuukka Rask Meilleurs Passeurs (2012-2013) 994729 82 0 2 2 26 43 1 8 2117 88,6 4 3,38 273 6,99
Carey Price Meilleurs Passeurs (2012-2013) 666523 43 0 0 0 21 16 0 2 883 88,5 2 2,85 115 6,67
Cam Ward Meilleurs Passeurs (2012-2013) 34859 82 0 5 5 37 31 3 10 1866 88,4 6 2,98 246 6,66
Corey Crawford Meilleurs Passeurs (2012-2013) 198472 82 0 2 2 45 21 3 12 1812 88,2 4 2,93 242 6,68
Steve Mason Meilleurs Passeurs (2012-2013) 505792 82 0 4 4 40 31 0 9 1731 88,2 5 2,82 231 6,52
*Leland Irving Meilleurs Passeurs (2012-2013) 283563 82 0 2 2 25 45 2 10 2072 88,1 5 3,37 280 6,63
*Braden Holtby Meilleurs Passeurs (2012-2013) 730265 82 0 3 3 41 24 7 5 1899 88,1 3 3,20 257 6,70
Jonas Hiller Meilleurs Passeurs (2012-2013) 59318 19 0 0 0 10 7 0 1 412 88,0 0 3,21 56 6,68
Evgeni Nabokov Meilleurs Passeurs (2012-2013) 316499 63 0 1 1 31 26 0 6 1410 88,0 2 3,02 192 6,56
*Mike Archer Meilleurs Passeurs (2012-2013) 195165 50 0 0 0 10 30 0 8 1377 88,0 1 3,83 188 6,74
Robin Lehner Meilleurs Passeurs (2012-2013) 677723 70 0 6 6 26 35 3 5 1640 88,0 4 3,20 223 6,57
Mathieu Garon Meilleurs Passeurs (2012-2013) 563673 8 0 1 1 6 2 0 0 211 87,9 0 3,58 29 6,63
Ilya Bryzgalov Meilleurs Passeurs (2012-2013) 365405 82 0 0 0 40 27 3 9 1875 87,8 4 3,20 261 6,60
Cory Schneider Meilleurs Passeurs (2012-2013) 230561 82 0 0 0 43 19 8 7 1762 87,6 5 3,06 249 6,39
Rick DiPietro Meilleurs Passeurs (2012-2013) 331575 82 0 3 3 44 30 3 2 1728 87,5 5 3,05 247 6,41
Sergei Bobrovsky Meilleurs Passeurs (2012-2013) 23962 82 0 2 2 27 37 6 6 2024 87,4 0 3,64 292 6,49
Craig Anderson Meilleurs Passeurs (2012-2013) 677419 63 0 1 1 18 32 4 4 1467 87,4 4 3,47 212 6,27
Roberto Luongo Meilleurs Passeurs (2012-2013) 577606 83 0 3 3 43 25 5 9 1660 87,3 6 2,89 241 6,48
Henrik Lundqvist Meilleurs Passeurs (2012-2013) 713276 82 0 4 4 32 36 6 4 1853 87,3 3 3,33 269 6,39
*Jack Campbell Meilleurs Passeurs (2012-2013) 563673 19 0 1 1 3 11 0 5 407 87,2 0 3,68 60 6,11
Marty Turco Meilleurs Passeurs (2012-2013) 563673 11 0 0 0 2 9 0 0 260 87,2 0 3,58 38 5,27
Ondrej Pavelec WPG 77 0 4 4 47 20 1 5 1514 87,1 6 2,96 225 6,44
Semyon Varlamov Meilleurs Passeurs (2012-2013) 314926 82 0 5 5 31 32 5 9 1891 87,0 4 3,49 282 6,28
Antero Niittymäki Meilleurs Passeurs (2012-2013) 733407 18 0 0 0 8 9 1 0 396 87,0 0 3,34 59 6,00
Tim Thomas Meilleurs Passeurs (2012-2013) 59318 55 0 2 2 21 23 2 7 1242 87,0 2 3,40 185 6,51
James Reimer Meilleurs Passeurs (2012-2013) 539388 82 0 4 4 31 34 5 7 1902 87,0 3 3,53 283 6,22
*Malcolm Subban Meilleurs Passeurs (2012-2013) 666523 44 0 0 0 18 18 4 2 995 86,9 1 3,58 150 5,91


Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc-3.forumactif.org
 
Meilleurs Passeurs (2012-2013)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs +/- (2012-2013)
» Meilleurs PCT Gardiens (2012-2013)
» Meilleurs Pointeurs (2012-2013)
» Meilleurs Buteurs (2012-2013)
» Meilleurs Pointeurs Défenseurs (2012-2013)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LaSqC-3 :: Simulation :: Saison :: Statistiques :: Archives-
Sauter vers: